Eolas Bunúsach
| Múnla | ZMD-26120L-06 | ZMD-26120L-12 | ZMD-26120L-20 | ZMD-26120L-30 |
| Méid próiseála (fad x leithead) | 12000mm × 2600mm (Customizable) | |||
| Raon soghluaiste ais X/Y | 12300mm/2650mm (Insaincheaptha) | |||
| Tiús a ghearradh | 0.2-25mm ( Ag brath ar ábhar) | 0.2-35mm ( Ag brath ar ábhar) | 0.2-40mm ( Ag brath ar ábhar) | 0.2-50mm ( Ag brath ar ábhar) |
| Leithead líne íosta | <0.1mm | |||
| Cruinneas suite | +0.2mm | +0.05mm | +0.2mm | +0.2mm |
| Atrialltacht | +0.2mm/1000mm | +0.05mm/1000mm | +0.2mm/1000mm | +0.2mm/1000mm |
| Luas líne uasta folamh | 50m/nóim | |||
| Luasghéarú uasta | 1G | |||
| Toisí uirlisí meaisín | 14000×4000 × 1800mm (Customizable) | |||
| Cumhacht léasair uasta | 6000W | 12000W | 20000W | 30000W |
| Soláthar cumhachta | AC 380V 50HZ 3Céim | |||
Anailís Costas
| Cumhacht léasair | Tomhaltas Gáis Cuidithe | Ag baint úsáide as compress aeir nó cruach dhosmálta a ghearradh | Ag baint úsáide as ocsaigin, gearradh cruach dhosmálta | Ag baint úsáide as nítrigin, gearradh cruach dhosmálta | |
| 6000W | Tomhaltas cumhachta | Léasair | 18KW | 18KW | 18KW |
| Grúpa fuaraithe uisce | 8KW | 8KW | 8KW | ||
| Meaisín óstach | 8KW | 8KW | 8KW | ||
| Trealamh sceite deannaigh | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Cuid inchaite | $0.6/h | $0.6/h | $0.6/h | ||
| Tomhaltas gáis | 17KW | $1.4 | $34.8 | ||
| Cumhacht iomlán (Tóg 80% cumhacht ghearradh) | 37KW | 37KW | 37KW | ||
| Meánchumhacht | 29.6KW | 29.6KW | 29.6KW | ||
| Costas oibriúcháin iomlán | $7/h | $6/h | $40/h | ||
| Cumhacht léasair | Tomhaltas Gáis Cuidithe | Ag baint úsáide as compress aeir nó cruach dhosmálta a ghearradh | Ag baint úsáide as ocsaigin, gearradh cruach dhosmálta | Ag baint úsáide as nítrigin, gearradh cruach dhosmálta | |
| 12000W | Tomhaltas cumhachta | Léasair | 36KW | 36KW | 36KW |
| Grúpa fuaraithe uisce | 12KW | 12KW | 12KW | ||
| Meaisín óstach | 10KW | 10KW | 10KW | ||
| Trealamh sceite deannaigh | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Cuid inchaite | $0.8/h | $0.7/h | $0.7/h | ||
| Tomhaltas gáis | 17KW | $1.4 | $41.2 | ||
| Cumhacht iomlán (Tóg 80% cumhacht ghearradh) | 61KW | 61KW | 61KW | ||
| Meánchumhacht | 48.8KW | 48.8KW | 48.8KW | ||
| Costas oibriúcháin iomlán | $10.2/h | $8.9/h | $49.2/h | ||
| Cumhacht léasair | Tomhaltas gáis cuidithe | Ag baint úsáide as compress aeir nó cruach dhosmálta a ghearradh | Ag baint úsáide as ocsaigin, gearradh cruach dhosmálta | Ag baint úsáide as nítrigin, gearradh cruach dhosmálta | |
| 20000W | Tomhaltas cumhachta | Léasair | 60KW | 60KW | 60KW |
| Grúpa fuaraithe uisce | 20KW | 20KW | 20KW | ||
| Meaisín óstach | 15KW | 15KW | 15KW | ||
| Trealamh sceite deannaigh | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Cuid inchaite | $0.9/h | $0.9/h | $0.9/h | ||
| Tomhaltas gáis | 17KW | $1.4 | $41.6 | ||
| Cumhacht iomlán (Tóg 80% cumhacht ghearradh) | 37KW | 37KW | 37KW | ||
| Meánchumhacht | 78.4KW | 78.4KW | 78.4KW | ||
| Costas oibriúcháin iomlán | $14.1/h | $13.1/h | $53.5/h | ||
| Cumhacht léasair | Tomhaltas Gáis Cuidithe | Ag baint úsáide as compress aeir nó cruach dhosmálta a ghearradh | Ag baint úsáide as ocsaigin, gearradh cruach dhosmálta | Ag baint úsáide as nítrigin, gearradh cruach dhosmálta | |
| 30000W | Tomhaltas cumhachta | Léasair | 70KW | 70KW | 70KW |
| Grúpa fuaraithe uisce | 30KW | 30KW | 30KW | ||
| Meaisín óstach | 20KW | 20KW | 20KW | ||
| Trealamh sceite deannaigh | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Cuid inchaite | $1.1/h | $1.1/h | $1.1/h | ||
| Tomhaltas gáis | 17KW | $1.7 | $48.7 | ||
| Cumhacht iomlán (Tóg 80% cumhacht ghearradh) | 37KW | 37KW | 37KW | ||
| Meánchumhacht | 123KW | 123KW | 123KW | ||
| Costas oibriúcháin iomlán | $17.1/h | $19.4/h | $63.4/h | ||
Tiús a Ghearradh

Taispeántas Samplach Gearrtha


