Basiese inligting
| Model | ZMD-26120L-06 | ZMD-26120L-12 | ZMD-26120L-20 | ZMD-26120L-30 |
| Verwerking grootte (lengte x breedte) | 12000mm × 2600 mm (aanpasbaar) | |||
| X/Y-as beweegbare reeks | 12300mm/2650 mm (aanpasbaar) | |||
| Sny dikte | 0.2-25mm (hang af van materiaal) | 0.2-35mm (hang af van materiaal) | 0.2-40mm (hang af van materiaal) | 0.2-50mm (hang af van materiaal) |
| Minimum lynwydte | <0,1 mm | |||
| Posisionering akkuraatheid | +0,2 mm | +0.05mm | +0.2mm | +0.2mm |
| Herhaalbaarheid | +0.2mm/1000mm | +0.05mm/1000mm | +0.2mm/1000mm | +0.2mm/1000mm |
| Maksimum leë lynspoed | 50m/min | |||
| Maksimum versnelling | 1G | |||
| Masjiengereedskapafmetings | 14000× 4000 × 1800 mm (aanpasbaar) | |||
| Maksimum laserkrag | 6000W | 12000W | 20000W | 30000W |
| Kragtoevoer | AC 380V 50HZ 3-fase | |||
Koste-analise
| Laser krag | Ondersteunde gasverbruik | Gebruik lugkompres of sny vlekvrye staal | Die gebruik van suurstof, sny vlekvrye staal | Die gebruik van stikstof, sny vlekvrye staal | |
| 6000W | Kragverbruik | Laser | 18KW | 18KW | 18KW |
| Waterkoelgroep | 8KW | 8KW | 8KW | ||
| Gasheer masjien | 8KW | 8KW | 8KW | ||
| Stofuitputtende toerusting | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Verbruikbare deel | $0.6/h | $0.6/h | $0.6/h | ||
| Gasverbruik | 17KW | $1.4 | $34.8 | ||
| Totale krag (Neem 80% sny krag) | 37KW | 37KW | 37KW | ||
| Gemiddelde krag | 29.6KW | 29.6KW | 29.6KW | ||
| Totale bedryfskoste | $7/h | $6/h | $40/h | ||
| Laser krag | Ondersteunde gasverbruik | Gebruik lugkompres of sny vlekvrye staal | Die gebruik van suurstof, sny vlekvrye staal | Die gebruik van stikstof, sny vlekvrye staal | |
| 12000W | Kragverbruik | Laser | 36KW | 36KW | 36KW |
| Waterkoelgroep | 12KW | 12KW | 12KW | ||
| Gasheer masjien | 10KW | 10KW | 10KW | ||
| Stofuitputtende toerusting | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Verbruikbare deel | $0.8/h | $0.7/h | $0.7/h | ||
| Gasverbruik | 17KW | $1.4 | $41.2 | ||
| Totale krag (Neem 80% sny krag) | 61KW | 61KW | 61KW | ||
| Gemiddelde krag | 48.8KW | 48.8KW | 48.8KW | ||
| Totale bedryfskoste | $10.2/h | $8.9/h | $49.2/h | ||
| Laser krag | Geassisteerde gasverbruik | Gebruik lugkompres of sny vlekvrye staal | Die gebruik van suurstof, sny vlekvrye staal | Die gebruik van stikstof, sny vlekvrye staal | |
| 20000W | Kragverbruik | Laser | 60KW | 60KW | 60KW |
| Waterkoelgroep | 20KW | 20KW | 20KW | ||
| Gasheer masjien | 15KW | 15KW | 15KW | ||
| Stofuitputtende toerusting | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Verbruikbare deel | $0.9/h | $0.9/h | $0.9/h | ||
| Gasverbruik | 17KW | $1.4 | $41.6 | ||
| Totale krag (Neem 80% sny krag) | 37KW | 37KW | 37KW | ||
| Gemiddelde krag | 78.4KW | 78.4KW | 78.4KW | ||
| Totale bedryfskoste | $14.1/h | $13.1/h | $53.5/h | ||
| Laser krag | Ondersteunde gasverbruik | Gebruik lugkompres of sny vlekvrye staal | Die gebruik van suurstof, sny vlekvrye staal | Die gebruik van stikstof, sny vlekvrye staal | |
| 30000W | Kragverbruik | Laser | 70KW | 70KW | 70KW |
| Waterkoelgroep | 30KW | 30KW | 30KW | ||
| Gasheer masjien | 20KW | 20KW | 20KW | ||
| Stofuitputtende toerusting | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Verbruikbare deel | $1.1/h | $1.1/h | $1.1/h | ||
| Gasverbruik | 17KW | $1.7 | $48.7 | ||
| Totale krag (Neem 80% sny krag) | 37KW | 37KW | 37KW | ||
| Gemiddelde krag | 123KW | 123KW | 123KW | ||
| Totale bedryfskoste | $17.1/h | $19.4/h | $63.4/h | ||
Snydikte

Sny monster vertoon


