Oinarrizko informazioa
| Eredua | ZMD-26120L-06 | ZMD-26120L-12 | ZMD-26120L-20 | ZMD-26120L-30 |
| Prozesatzeko tamaina (luzera x zabalera) | 12000mm × 2600 mm (Pertsonalizagarria) | |||
| X/Y ardatzaren barruti mugikorra | 12300mm/2650mm (Pertsonalizagarria) | |||
| Ebaketa-lodiera | 0.2-25mm (materialaren araberakoa) | 0.2-35mm (materialaren araberakoa) | 0.2-40mm (materialaren araberakoa) | 0.2-50mm (materialaren araberakoa) |
| Gutxieneko lerroaren zabalera | <0,1 mm | |||
| Kokapen-zehaztasuna | + 0,2 mm | +0.05mm | +0.2mm | +0.2mm |
| Errepikagarritasuna | +0,2 mm/1000 mm | +0,05 mm/1000 mm | +0,2 mm/1000 mm | +0,2 mm/1000 mm |
| Lerro hutsaren gehienezko abiadura | 50m/min | |||
| Azelerazio maximoa | 1G | |||
| Makina-erremintaren neurriak | 14000×4000×1800mm (Pertsonalizagarria) | |||
| Laser potentzia maximoa | 6000W | 12000W | 20000W | 30000W |
| Elikatze-hornidura | AC 380V 50HZ 3fasea | |||
Kostuen Analisia
| Laser Potentzia | Lagundutako gas-kontsumoa | Aire konpresa erabiliz edo altzairu herdoilgaitza ebakitzea | Oxigenoa erabiliz, altzairu herdoilgaitza moztea | Nitrogenoa erabiliz, altzairu herdoilgaitza moztea | |
| 6000W | Energia-kontsumoa | Laserra | 18KW | 18KW | 18KW |
| Ur hozteko taldea | 8KW | 8KW | 8KW | ||
| Ostalari makina | 8KW | 8KW | 8KW | ||
| Hautsa kentzeko ekipoak | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Parte kontsumigarria | $0.6/h | $0.6/h | $0.6/h | ||
| Gas-kontsumoa | 17KW | $1.4 | $34.8 | ||
| Potentzia osoa (Hartu 80% ebaketa potentzia) | 37KW | 37KW | 37KW | ||
| Batez besteko potentzia | 29.6KW | 29.6KW | 29.6KW | ||
| Eragiketa kostu osoa | $7/h | $6/h | $40/h | ||
| Laser Potentzia | Lagundutako gas-kontsumoa | Aire konpresa erabiliz edo altzairu herdoilgaitza ebakitzea | Oxigenoa erabiliz, altzairu herdoilgaitza moztea | Nitrogenoa erabiliz, altzairu herdoilgaitza moztea | |
| 12000W | Energia-kontsumoa | Laserra | 36KW | 36KW | 36KW |
| Ur hozteko taldea | 12KW | 12KW | 12KW | ||
| Ostalari makina | 10KW | 10KW | 10KW | ||
| Hautsa kentzeko ekipoak | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Parte kontsumigarria | $0.8/h | $0.7/h | $0.7/h | ||
| Gas-kontsumoa | 17KW | $1.4 | $41.2 | ||
| Potentzia osoa (Hartu 80% ebaketa potentzia) | 61KW | 61KW | 61KW | ||
| Batez besteko potentzia | 48.8KW | 48.8KW | 48.8KW | ||
| Eragiketa kostu osoa | $10.2/h | $8.9/h | $49.2/h | ||
| Laser Potentzia | Gas-kontsumo lagundua | Aire konpresa erabiliz edo altzairu herdoilgaitza ebakitzea | Oxigenoa erabiliz, altzairu herdoilgaitza moztea | Nitrogenoa erabiliz, altzairu herdoilgaitza moztea | |
| 20000W | Energia-kontsumoa | Laserra | 60KW | 60KW | 60KW |
| Ur hozteko taldea | 20KW | 20KW | 20KW | ||
| Ostalari makina | 15KW | 15KW | 15KW | ||
| Hautsa kentzeko ekipoak | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Parte kontsumigarria | $0.9/h | $0.9/h | $0.9/h | ||
| Gas-kontsumoa | 17KW | $1.4 | $41.6 | ||
| Potentzia osoa (Hartu 80% ebaketa potentzia) | 37KW | 37KW | 37KW | ||
| Batez besteko potentzia | 78.4KW | 78.4KW | 78.4KW | ||
| Eragiketa kostu osoa | $14.1/h | $13.1/h | $53.5/h | ||
| Laser Potentzia | Gas-kontsumo lagundua | Aire konpresa erabiliz edo altzairu herdoilgaitza ebakitzea | Oxigenoa erabiliz, altzairu herdoilgaitza moztea | Nitrogenoa erabiliz, altzairu herdoilgaitza moztea | |
| 30000W | Energia-kontsumoa | Laserra | 70KW | 70KW | 70KW |
| Ur hozteko taldea | 30KW | 30KW | 30KW | ||
| Ostalari makina | 20KW | 20KW | 20KW | ||
| Hautsa kentzeko ekipoak | 3KW | 3KW | 3KW | ||
| Parte kontsumigarria | $1.1/h | $1.1/h | $1.1/h | ||
| Gas-kontsumoa | 17KW | $1.7 | $48.7 | ||
| Potentzia osoa (Hartu 80% ebaketa potentzia) | 37KW | 37KW | 37KW | ||
| Batez besteko potentzia | 123KW | 123KW | 123KW | ||
| Eragiketa kostu osoa | $17.1/h | $19.4/h | $63.4/h | ||
Ebaketa Lodiera

Ebaketa Laginaren bistaratzea


