機器配置
| 模型 | ZMD-JZJ-80B | ZMD-JZJ-60B | ZMD-JZJ-60A | ZMD-JZJ-40A |
| 法蘭板寬度 | 200-1000 毫米 | 200-800 毫米 | 200-800 毫米 | 300-600 毫米 |
| 法蘭板厚度 | 6-80 毫米 | 6-60 毫米 | 6-60 毫米 | 6-40 毫米 |
| 腹板高度 | 350-1500 毫米 | >=350毫米 | 350-1500 毫米 | >=200毫米 |
| 輸入輥長度 | 12000 毫米 | 12000 毫米 | 10000 毫米 | 10000 毫米 |
| 輸出輥長度 | 12000 毫米 | 12000 毫米 | 10000 毫米 | 10000 毫米 |
| 前後液壓浮動滾輪長度 | 12 米 | 12 米 | / | / |
| 工件材質 | Q235/Q355 | Q235/Q355 | Q235/Q355 | Q235 |
| 矯直速度 | 5 米/分鐘 | 5 米/分鐘 | 7.5 米/分鐘 | 8 米/分鐘 |
| 力量 | 18.5 千瓦 | 18.5 千瓦 | 19 千瓦 | 13.2 千瓦 |
| 電源 | 交流380V 50HZ 三相 | 交流380V 50HZ 三相 | 交流380V 50HZ 三相 | 交流380V 50HZ 三相 |
| 液壓驅動 | 22 千瓦 | 18.5 千瓦 | / | / |
| 引擎 | / | / | 15 千瓦 | 11 千瓦 |
成分
60一個框架


矯直輥


減速器


優點
ZMDE 矯直機顯著提高生產品質和效率. 它具有較長的使用壽命和卓越的多功能性, 滿足各種製造需求. 具有高度的客製化性和靈活性, 它最大限度地減少了材料損壞的風險. 安全功能確保安全操作, 提供一致且可靠的結果. 機器的可擴展性使其能夠適應不同的生產需求, 同時其高效率的流程有助於大幅節省成本. 這些屬性使 ZMDE 矯直機在現代製造環境中不可或缺, 確保最佳性能和生產力.
- 提高品質和效率: 提高整體生產標準.
- 使用壽命長: 耐用的設計確保製造的使用壽命.
- 卓越的多功能性: 無縫滿足各種生產需求.
- 高度客製化和靈活性: 降低材料損壞的風險.
- 安全特性: 確保安全操作以獲得可靠的結果.
- 可擴展性: 輕鬆適應不同的生產需求.
- 節省成本: 高效率的流程可顯著減少費用.
- 現代製造不可或缺: 保證最佳性能和生產力.

