基本訊息
| 模型 | ZMD-26120L-06 | ZMD-26120L-12 | ZMD-26120L-20 | ZMD-26120L-30 |
| 加工尺寸 (長x寬) | 12000mm×2600mm(可自訂) | |||
| X/Y軸可動範圍 | 12300mm/2650mm(可自訂) | |||
| 切割厚度 | 0.2-25毫米(取決於材料) | 0.2-35毫米(取決於材料) | 0.2-40毫米(取決於材料) | 0.2-50毫米(取決於材料) |
| 最小線寬 | <0.1毫米 | |||
| 定位精度 | +0.2mm | +0.05毫米 | +0.2毫米 | +0.2毫米 |
| 重複性 | +0.2mm/1000mm | +0.05mm/1000mm | +0.2mm/1000mm | +0.2mm/1000mm |
| 最大空線速度 | 50米/分鐘 | |||
| 最大加速度 | 1G | |||
| 工具機尺寸 | 14000×4000×1800mm(可自訂) | |||
| 最大雷射功率 | 6000瓦 | 12000瓦 | 20000瓦 | 30000瓦 |
| 電源 | 交流380V 50HZ 三相 | |||
成本分析
| 雷射功率 | 輔助氣體消耗 | 使用空氣壓縮或切割不銹鋼 | 使用氧氣, 切割不銹鋼 | 使用氮氣, 切割不銹鋼 | |
| 6000瓦 | 耗電量 | 雷射 | 18千瓦 | 18千瓦 | 18千瓦 |
| 冷水機組 | 8千瓦 | 8千瓦 | 8千瓦 | ||
| 主機 | 8千瓦 | 8千瓦 | 8千瓦 | ||
| 除塵設備 | 3千瓦 | 3千瓦 | 3千瓦 | ||
| 消耗品部分 | $0.6/小時 | $0.6/小時 | $0.6/小時 | ||
| 耗氣量 | 17千瓦 | $1.4 | $34.8 | ||
| 總功率 (拿 80% 切削力) | 37千瓦 | 37千瓦 | 37千瓦 | ||
| 平均功率 | 29.6千瓦 | 29.6千瓦 | 29.6千瓦 | ||
| 總營運成本 | $7/小時 | $6/小時 | $40/小時 | ||
| 雷射功率 | 輔助氣體消耗 | 使用空氣壓縮或切割不銹鋼 | 使用氧氣, 切割不銹鋼 | 使用氮氣, 切割不銹鋼 | |
| 12000瓦 | 耗電量 | 雷射 | 36千瓦 | 36千瓦 | 36千瓦 |
| 冷水機組 | 12千瓦 | 12千瓦 | 12千瓦 | ||
| 主機 | 10千瓦 | 10千瓦 | 10千瓦 | ||
| 除塵設備 | 3千瓦 | 3千瓦 | 3千瓦 | ||
| 消耗品部分 | $0.8/小時 | $0.7/小時 | $0.7/小時 | ||
| 耗氣量 | 17千瓦 | $1.4 | $41.2 | ||
| 總功率 (拿 80% 切削力) | 61千瓦 | 61千瓦 | 61千瓦 | ||
| 平均功率 | 48.8千瓦 | 48.8千瓦 | 48.8千瓦 | ||
| 總營運成本 | $10.2/小時 | $8.9/小時 | $49.2/小時 | ||
| 雷射功率 | 輔助氣體消耗 | 使用空氣壓縮或切割不銹鋼 | 使用氧氣, 切割不銹鋼 | 使用氮氣, 切割不銹鋼 | |
| 20000瓦 | 耗電量 | 雷射 | 60千瓦 | 60千瓦 | 60千瓦 |
| 冷水機組 | 20千瓦 | 20千瓦 | 20千瓦 | ||
| 主機 | 15千瓦 | 15千瓦 | 15千瓦 | ||
| 除塵設備 | 3千瓦 | 3千瓦 | 3千瓦 | ||
| 消耗品部分 | $0.9/小時 | $0.9/小時 | $0.9/小時 | ||
| 耗氣量 | 17千瓦 | $1.4 | $41.6 | ||
| 總功率 (拿 80% 切削力) | 37千瓦 | 37千瓦 | 37千瓦 | ||
| 平均功率 | 78.4千瓦 | 78.4千瓦 | 78.4千瓦 | ||
| 總營運成本 | $14.1/小時 | $13.1/小時 | $53.5/小時 | ||
| 雷射功率 | 輔助氣體消耗 | 使用空氣壓縮或切割不銹鋼 | 使用氧氣, 切割不銹鋼 | 使用氮氣, 切割不銹鋼 | |
| 30000瓦 | 耗電量 | 雷射 | 70千瓦 | 70千瓦 | 70千瓦 |
| 冷水機組 | 30千瓦 | 30千瓦 | 30千瓦 | ||
| 主機 | 20千瓦 | 20千瓦 | 20千瓦 | ||
| 除塵設備 | 3千瓦 | 3千瓦 | 3千瓦 | ||
| 消耗品部分 | $1.1/小時 | $1.1/小時 | $1.1/小時 | ||
| 耗氣量 | 17千瓦 | $1.7 | $48.7 | ||
| 總功率 (拿 80% 切削力) | 37千瓦 | 37千瓦 | 37千瓦 | ||
| 平均功率 | 123千瓦 | 123千瓦 | 123千瓦 | ||
| 總營運成本 | $17.1/小時 | $19.4/小時 | $63.4/小時 | ||
切割厚度

切割樣品展示


